- Accueil
- Produits
- Machines de fabrication de climatisations et de réfrigérateurs
- Machine de poinçonnage pour ailettes
Machine de poinçonnage pour ailettes
Une chaine d’assemblage automatique de poinçonnage d’ailettes comprend un dérouleur automatique, un distributeur d’huile lubrifiante, une machine de poinçonnage à haute vitesse, ainsi qu’un système de réception et d’empilage des ailettes, adaptée à la transformation des plaques d’ailettes en aluminium ou en cuivre.
- Un dérouleur avec tête unique en aluminium permet un déroulage actif et un contrôle par cellule photoélectrique.
- Distributeur d’huile équipé d’un niveleur d’huile
- Poinçonnage de haute précision avec moulage métallique et d’un système de retrait programmable (PLC)
- Système de lubrification automatique intégré au moulage métallique avec système de collection de l’huile utilisée
- Système d’aspiration pneumatique des ailettes
- Système de collection des ailettes à deux stations amovibles
- Système de contrôle programmable (PLC) affichant l’angle de poinçonnage, le nombre de trous, la quantité d’empilage etc.
Principales données techniques machine de poinçonnage pour ailettes de type ouvert 45T
No. | Données techniques | Valeurs |
1 | Force nominale | 450kN |
2 | Course du piston | 40mm |
3 | Coups par minute | 120~200 / (150~250) par minute |
4 | Hauteur de moulage max. | 210~270mm |
5 | Profondeur bouche d’insertion | 330mm |
6 | Dimension du fond à glissière | 300 x400mm |
7 | Taille du plan de travail | 660 x 850mm |
8 | Puissance moteur | 5.5kW |
9 | Hauteur collecte des ailettes | 650mm max. |
10 | Longueur d’aspiration | 1200mm max. |
11 | Taille du rouleau d’aluminium | Diamètre extérieur 850, diamètre intérieur 75mm, largeur max. 330mm |
12 | Air comprimé | 0.6MPa, 0.4m3/h |
13 | Dimension de la chaine d’assemblage | 8 x 2m |
14 | Poids de la chaine d’assemblage | 8000kg |
Données techniques machine de poinçonnage pour ailettes type fermé 63T
No. | Données techniques | Valeurs |
1 | Force nominale | 630kN |
2 | Course du piston | 40mm |
3 | Coups par minute | 150~300 par minute |
4 | Hauteur de moulage max. | 260~310mm |
5 | Elévation minimale moulage | 80mm |
6 | Dimension du fond à glissière | 1100 x890mm |
7 | Taille du plan de travail | 1600 x 900x115mm |
8 | Puissance moteur principal | 11kW |
9 | Puissance totale | 19kW (max.) |
9 | Hauteur collecte des ailettes | 720mm max. |
10 | Longueur d’aspiration | 1800mm max. |
11 | Taille du rouleau d’aluminium | Diamètre extérieur 1000, Diamètre intérieur 150mm, largeur max. 560mm |
12 | Air comprimé | 0.6MPa, 0.4m3/h |
13 | Dimension de la chaine d’assemblage | 10 x 3m |
14 | Poids de la chaine d’assemblage | 12000kg |
Formulaire de demande