Cette machine de bobinage est spécialement conçue pour enrouler des bobines en aluminium et en feuille de cuivre dans le transformateur et les appareils électriques.
La feuille peut être à double couche ou à couche unique.
| Model | ||||
| Taille de bobine | ||||
| Longueur axiale, mm | 500-1400 | 250-1100 | 180-800 | |
| Longueur axiale (incluant le câble de descente), mm | 650-1550 | 400-1250 | 330-850 | |
| Diamètre extérieur (excluant peloton), mm | 700 | |||
| Max. Diamètre extérieur, mm | 800 | |||
| Min. Diamètre intérieur, mm | 130 | 100 | 85 | |
| Forme de bobine | rond/rectangle | |||
| Matériau en feuille | ||||
| Matériau | Feuille de cuivre/aluminium | |||
| Largeur, mm | 450-1250 | 200-1050 | 180-750 | |
| Epaisseur, mm | Cuivre | 0.5-2 | 0.3-2 | 0.3-2 |
| Aluminium | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | |
| Dérouleuse | ||||
| Diamètre intérieur, mm | 400500 | |||
| Diamètre extérieur, mm | 1000 | 900 | 900 | |
| Longueur de bras, mm | 1350 | 1150 | 750 | |
| Portée maximale, mm | 385-520 | |||
| Capacité, kg | 2000 | 2000 | 1000 | |
| Force d’expansion, N | 1 0-15000 | 1 0-10000 | 1 0-10000 | |
| 2 0-30000 | 2 0-20000 | |||
| Pression hydraulique, MPA | 0-0.6 | |||
| Machine de bobinage | ||||
| Moment de travail, N/m | ≥10000 | ≥7000 | ≥4000 | |
| Puissance de moteur, kW | 15 | 11 | 11 | |
| Procédé de régulation de vitesse | Onduleur à variation continu | |||
| Arbre d’enroulement, mm | 50x90x1850 | |||
| Vitesse de bobinage, r/mime | 0-20 | 0-25 | 0-30 | |
| Procédé de soudage | TIG, automatique | |||
| Vitesse de soudage, m/min | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
| Dispositif de découpe | Lampe de coupe | |||
| Vitesse de découpé, m/min | 1.5 | |||
| Longueur de coupe, mm | 1350 | 1100 | 700 | |
| Arbre pour isolement interlamellaire | Deux | |||
| Diamètre d’arbre, mm | Moins de 400 | |||
| Diamètre intérieur, mm | 76 | 76 | 76 | |
| Longueur d’arbre, mm | 1400 | 1100 | 700 | |
| Dispositif d’isolement terminal | ||||
| Quantité | Quatre (peut être personnalisé) | |||
| Diamètre extérieur | Moins de 350mm | |||
| Diamètre intérieur | 56mm | |||
| Largeur | 15-200mm | |||
| Système de commande | Contrôle PLC | |||
| Précision de comptage | 0.1 cercle | |||
| Procédé anti-déviation | Servosystème | |||
| Redresseur | ±0.1mm | |||
Cette machine à bobinage est spécialement conçue pour enrouler à haute tension la bobine de feuille employée dans le transporteur de distribution et de puissance.
C’est une machine hautement automatique, permettant d’être prédéfinis aux détails suivants: la position originelle de l’équipement de bobinage, le mouvement, le tour et le tour en 25 sections de feuille, le précision de redresseur et la vitesse de décélération sur l’écran tactile de 10.4”.