- Accueil
- Produits
- Machines d'usinage
- Machine de bobinage de feuille à faible tension
Machine de bobinage de feuille à faible tension
Cette machine de bobinage est spécialement conçue pour enrouler des bobines en aluminium et en feuille de cuivre dans le transformateur et les appareils électriques.
La feuille peut être à double couche ou à couche unique.
Données techniques de la machine de bobinage de feuille
No. | Item | Spécification | |||
BRJ-1400 (II) | BRJ-1100 (II) | BRJ-800 | |||
1 | Taille de bobine | ||||
1.1 | Longueur axiale, mm | 500-1400 | 250-1100 | 180-800 | |
1.2 | Longueur axiale (incluant le câble de descente), mm | 650-1550 | 400-1250 | 330-850 | |
1.3 | Diamètre extérieur (excluant peloton), mm | 700 | |||
1.4 | Max. Diamètre extérieur, mm | 800 | |||
1.5 | Min. Diamètre intérieur, mm | 130 | 100 | 85 | |
1.6 | Forme de bobine | rond/rectangle | |||
2 | Matériau en feuille | ||||
2.1 | Matériau | Feuille de cuivre/aluminium | |||
2.2 | Largeur, mm | 450-1250 | 200-1050 | 180-750 | |
2.3 | Epaisseur, mm | Cuivre | 0.5-2 | 0.3-2 | 0.3-2 |
Aluminium | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | ||
3 | Dérouleuse | ||||
3.1 | Diamètre intérieur, mm | 400500 | |||
3.2 | Diamètre extérieur, mm | 1000 | 900 | 900 | |
3.3 | Longueur de bras, mm | 1350 | 1150 | 750 | |
3.4 | Portée maximale, mm | 385-520 | |||
3.5 | Capacité, kg | 2000 | 2000 | 1000 | |
3.6 | Force d’expansion, N | 1 0-15000 | 1 0-10000 | 1 0-10000 | |
3.7 | 2 0-30000 | 2 0-20000 | |||
3.8 | Pression hydraulique, MPA | 0-0.6 | |||
4 | Machine de bobinage | ||||
4.1 | Moment de travail, N/m | ≥10000 | ≥7000 | ≥4000 | |
4.2 | Puissance de moteur, kW | 15 | 11 | 11 | |
4.3 | Procédé de régulation de vitesse | Onduleur à variation continu | |||
4.4 | Arbre d’enroulement, mm | 50x90x1850 | |||
4.5 | Vitesse de bobinage, r/mime | 0-20 | 0-25 | 0-30 | |
5 | Procédé de soudage | TIG, automatique | |||
Vitesse de soudage, m/min | 0-1 | 0-1 | 0-1 | ||
6 | Dispositif de découpe | Lampe de coupe | |||
Vitesse de découpé, m/min | 1.5 | ||||
Longueur de coupe, mm | 1350 | 1100 | 700 | ||
7 | Arbre pour isolement interlamellaire | Deux | |||
Diamètre d’arbre, mm | Moins de 400 | ||||
Diamètre intérieur, mm | 76 | 76 | 76 | ||
Longueur d’arbre, mm | 1400 | 1100 | 700 | ||
8 | Dispositif d’isolement terminal | ||||
Quantité | Quatre (peut être personnalisé) | ||||
Diamètre extérieur | Moins de 350mm | ||||
Diamètre intérieur | 56mm | ||||
Largeur | 15-200mm | ||||
9 | Système de commande | Contrôle PLC | |||
10 | Précision de comptage | 0.1 cercle | |||
11 | Procédé anti-déviation | Servosystème | |||
11.1 | Redresseur | ±0.1mm |
Machine de bobinage de feuille à haute tension
Cette machine à bobinage est spécialement conçue pour enrouler à haute tension la bobine de feuille employée dans le transporteur de distribution et de puissance.
C’est une machine hautement automatique, permettant d’être prédéfinis aux détails suivants: la position originelle de l’équipement de bobinage, le mouvement, le tour et le tour en 25 sections de feuille, le précision de redresseur et la vitesse de décélération sur l’écran tactile de 10.4”.
Données techniques
No. | Item | Données |
1 | Dispositif de débobinage de la feuille | 2 unités |
Portée maximale | 380-420mm | |
Extension de l’arbre | 200mm | |
Max. Diamètre extérieur de feuille | 800mm | |
Max. Poids de feuille | 500kg | |
Largeur de feuille | 25-200mm | |
Epaisseur de feuille | 0.5-1.5mm | |
Tension de feuille | 30~1200N | |
Vitesse de débobinage | 150m/min | |
Puissance du moteur principal | 5.5kW | |
2 | Dispositif de débobinage pour isolation interlamellaire | 2 unités |
Extension de portée | 73-80mm | |
Longueur de l’arbre d'extension | 220mm | |
Diamètre extérieur approprié de la bobine de papier d’isolation | Max. 400mm | |
Largeur du papier d’isolation | 25-220mm | |
Epaisseur du papier d’isolation | 0.02-0.2mm | |
Tension du papier d’isolation | 15-80N | |
Moteur d’entraînement | 1.5kW x 2 | |
3 | Unité d’enroulement | |
Vitesse d’enroulement | 0-80rpm | |
Couple d’enroulement | 1580N·m | |
Moteur d’entraînement | 7.5kW | |
Hauteur centrale | 1200mm | |
Distance entre la boîte de mèches principale et la contre-pointe | 700-1300mm | |
Diamètre max. de la bobine | 1000mm | |
Largeur max. de la bobine | 1200mm | |
Poids max. de la bobine | 1500kg | |
Précision de rectification de feuille | ±0.4mm | |
4 | Système de soudage TIG | |
Courant de soudage | 160A | |
Vitesse de soudage | 0-0.7m/s |