- Accueil
- Produits
- Autres machines
- Ligne de production de profilé en H
Ligne de production de profilé en H
Construction de la ligne
Cette ligne de production est composée d'une oxycoupeuse à commande numérique CNC,d'une machine d'assemblage automatique de profilé en H,d'une machine de soudage de profilé en H de type portique,d'une machine à redresser,ainsi qu'une machine de grenaillage.
1. Oxycoupeuse à commande numérique CNC GS-4000
Performances et spécifications techniques
Article | Spécifications |
Espace entre les rails | 4000mm (selon les exigences) |
Longueur de rails | 15000mm (selon les exigences) |
Largeur de découpe | 80-3200mm (bandes droites) |
≤2800 (découpe CNC) | |
Longueur de découpe efficace (toute la longueur) | 12000mm |
Vitesse de découpe | 50-1000mm/min, ajustable |
Vitesse de retour maximum | 3000mm/min |
Epaisseur de découpe maximum | 6-100mm |
Epaisseur de découpe au plasma | (selon les exigences) |
Chalumeau de découpe droite | 9pcs (selon les exigences) |
Chalumeau de découpe CNC | 2pcs (augmentation/chute électrique, auto inflammable) |
Gaz adéquat | Oxygène, éthyne or propane |
Puissance moteur totale | 2kW |
2. Machine d'assemblage automatique de profilé en H de type HG-1500I
Fiche technique
Article | Spécifications |
Fonction de machine | Auto serrage et soudage à point, retournement manuel |
Largeur d'âme de poutrelle en H adéquate | 200-1500mm |
Epaisseur d'âme de poutrelle en H adéquate | 6-32mm |
Largeur de semelle de poutrelle en H adéquate | 150-600mm |
Epaisseur de semelle de poutrelle en H adéquate | 6-40mm |
Longueur de poutrelle en H adéquate | 2000-15000mm |
Vitesse de production | 500-1200mm/min |
Longueur de support à rouleau | Total 28000mm |
Moteur d'entraînement | Contrôle par onduleur 7kW (deux soudeuses non comprises) |
3. Machine de soudage de profilé en H de type portique MZG1000×2
Fiche technique
Article | Description |
Méthode de soudage | Soudage à l'arc submergé |
Puissance de soudage | 63kVA×2 |
Largeur de poutrelle en H adéquate | 200-800mm |
Hauteur de poutrelle en H adéquate | 200-1500mm |
Longueur de poutrelle en H adéquate | Max. 15000mm |
Espace entre deux rails | 4000mm |
Diamètre adéquat de câble de soudage | 3.2-5mm |
Machine de recyclage d'agent de soudage | 50kg×2 |
Méthode de conduite | Double face |
Puissance totale | 8.2kW |
4. Machine à redresser les plaques à rebord HYJ-40H
Données techniques de la machine à rectifier les brides HYJ-40H:Article | Spécifications |
Largeur de semelle de poutrelle en H | 200-800mm |
Epaisseur de semelle de poutrelle en H | 6-40mm |
Hauteur minimum de l'âme | 200mm** |
Vitesse de rectification | Environ 16000mm/min |
Puissance moteur totale | 24.2kW |
Remarque: Pour une hauteur d'âme de 200-350mm et une épaisseur de semelle inférieureà 16mm, des rouleaux de rectification auxiliaires doivent être utilisés.
5. Machine de grenaillage et de nettoyage automatique de profilé en H de type HP8016-8
Spécifications techniques principales
Article | cifications | |
Dimensions de pièces à usiner | Surface de section (largeur x hauteur) | 800×1600mm |
Longueur | 16000mm | |
Vitesse de dépassement | 0.4~2.5m/min | |
Machine de grenaillage | Type | Q034 |
Quantité | 8 | |
Productivité | 8×230kg/min | |
Puissance | 8×11kw | |
Machine de soulèvement | Capacité | 120t/h |
Puissance | 7.5kw | |
Convoyeur spiral longitudinal | Capacité | 120t/h |
Puissance | 5kw | |
Convoyeur spiral transversal | Capacité | 120t/h |
Puissance | 4kw | |
Séparateur | Capacité | 120t/h |
Système de nettoyage de grenaille | Puissance | 11kw |
Soufflage | 4237M3/h | |
Table à rouleaux d'entrée-sortie | Capacité de chargement | 1000kg/m |
Puissance du moteur | 2×2.2kw | |
Vitesse de transfert | 0.4~4m/min | |
Longueur | 13000mm | |
Première quantité de chargement de grenaille | 5000kg | |
Système de dépoussière | Soufflage | 16000m3/h |
Puissance | 15kw | |
Puissance totale | Environ 140kw |
Formulaire de demande