- Accueil
- Produits
- Autres machines
- Mélangeur sous vide (Malaxeur)
Mélangeur sous vide (Malaxeur)
Applications
Notre mélangeur sous vide dispose de larges applications. Il est spécialement adéquat pour les industries telles que le caoutchouc silicone, le caoutchouc de moulage, l'adhésif thermo fusible, l'encre d'impression, la peinture, la pigmentation, le coloration, la peinture à l'huile et les matériaux en carbone. De plus, le mélangeur sous vide est un outil adéquat pour d'autres industries telles que la chimie, la médecine, les cosmétiques, l'alimentation, l'industrie plastique, les adhésifs, la poudre à mouler à base d'urée-formaldéhyde, l'amidon, la base de gomme, les électrodes de soudage etc.
Principe de fonctionnement
Cette unité de mélange sous vide est un type d'appareil de hautes performances pour le mélange de matériaux avec une viscosité ultra élevée. Il utilise une force de cisaillement générée entre deux palettes de mélange ainsi que celle générée entre les palettes et le réservoir de mélange lors de la rotation de ces palettes. Avec cet équipement de mélange et dosage est complètement mélangé, malaxé, écrasé et dispersé avec notre mélangeur sous vide.
Un appareil d'ajustement de température peut être connecté à notre malaxeur de caoutchouc sous vide tel qu'un appareil de chauffage à circulation d'huile, une unité de chauffage électrique, un appareil de chauffage à vapeur ou un système de refroidissement à eau.
Paramètres techniques du Mélangeur sous vide
Article | NHZ-500 | NHZ-1000 | NHZ-1500 | NHZ-3000 | |||||
Volume total (L) | 600 | 1200 | 1500 | 3300 | |||||
Volume de fonctionnement (L) | 400 | 800 | 1000 | 2200 | |||||
Puissance de moteur principal (kW) | 37 | 90 | 132 | 315 | |||||
Palette | Palette Sigma | ||||||||
Matériau de lame de mélange | ZG270-500, surface traitée avec SUS304 | ||||||||
Matériau d'arbre de mélange | Acier 45#, traitement thermique pour résistance élevée | ||||||||
Vitesse de l'arbre principal (rpm) | Avant | 0-38 | 0-35 | 0-35 | 0-32 | ||||
Arrière | 0-26 | 0-24 | 0-24 | 0-22 | |||||
Distance entre la palette et le cylindre (mm) | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | |||||
Distance entre la palette et le panneau intérieur (mm) | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤5 | |||||
Joint d'arbre principal | Joint combiné en T Teflonplus | ||||||||
Mode de chauffage | Chauffage à vapeur ≤0.8MP ou chauffage électrique | ||||||||
Mode de déchargement de matériau | Rotation du cylindre à contrôle hydraulique pour le déchargement de matériau | ||||||||
Angle de rotation du cylindre | Environ 95° | ||||||||
Appareil anti explosion | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | |||||
Mode d'ouverture du couvercle | Contrôlé hydraulique | ||||||||
Mode de presse du couvercle | Contrôle manuel ou pneumatique viton viton viton | ||||||||
Puissance moteur de station hydraulique (kW) | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |||||
Aspiration finale (MPa) | -0.095 | ||||||||
Vitesse d'extraction d'air de la pompe à vide (m3/min) | 2 | 3 | 4.5 | 6 | |||||
Dimensions hors tout (mm) | L | 2800 | 3650 | 4000 | 5000 | ||||
l | 1800 | 2150 | 2300 | 2750 | |||||
H | 1800 | 2275 | 2400 | 2900 |
Service de personnalisation du mélangeur sous vide disponible