1. Accueil
  2. Produits
  3. Autres machines
  4. Machine à mouler sous pression

Machine à mouler sous pression

Caractéristiques principales
Buse,col de cygne et creuset sont notamment durable parce qu'ils sont fabriqués en fonte ou en acier travaillé à chaud
Buse et col de cygne ont brûlé par un réchauffeur électrique. Cela permet de maintenir la température et d'éviter l'engorgement de buse qui provoquera la fabrication des produits défectueux.
Système de lubrification centrale automatique,qui permet de fixer directement le temps de lubrification.
Composants hydrauliques importés de grande marque connue
Système de commande proportionnelle spécial,avec deux sets de valve proportionnel de débit ou de pression.
Brûleur à mazout électronique importé de Japon,réglage stable de haute qualité.
Refroidisseur d'huile refroidi par eau avec haute efficience de refroidissement pour maintenir une certaine température et viscidité de l'huile.

Spécifications techniques principales

ITEM Unité ZL-50/60 ZL-90 ZL-130 ZL-200 ZL-280 ZL-400
Verrouillage avant KN 600 900 1300 2000 2800 4000
Course de matrice mm 225 268 310 400 500 550
Epaisseur de matrice (Min-Max) KN 50 60 70 110 130 180
Course d'éjection (Max) mm 65 65 75 100 128 120
Epaisseur de matrice (Max) Mm 120-325 140-350 170-460 250-560 220-650 300-750
Diamètre de barre d'accouplement Mm 50 60 75 90 100 130
Surface entre les barres d'accouplement
(Largeur×Hauteur)
Mm 309x309 360 x360 410 x410 510 x510 560 x560 620 x620
Position de charge d'injection Mm 0,-50 0,-50 0,-80 0,-100 0,-100 0,-125
Course de piston Mm 130 130 150 175 180 230
Course de traverse Mm 200 210 210 210 210 340
Force d'injection (Max) KN 65 65 90 130 158 182
Diamètre de piston Mm 45 50 50 55 55 60 65 70 70 75 80 90
Poids d'injection max. (Zn) Kg 0.9 1.0 1.2 1.4 1.8 1.95 2.85 3.32 3.1 3.8 5.5 7.0
Pression hydraulique MPa 13.0 13.0 14.0 14.5 14.5 14.5
Puissance du moteur KW 7.5 11 15 18.5 22 22
Capacité du creuset (Zn) Kg 320 360 360 550 550 1345
Capacité de l'accumulateur L 16 20 25 30 30 40
Four Carburant Kg/h 4.8 4.8 4.8 6.3 6.3 11.2
Consommation
Cuisinière électrique KW 30 30 30 30 40 40
Capacité du réservoir d'huile L 210 220 250 400 450 800
Poids Kg 3100 4200 5000 7600 10500 17400

NB: Exigences spécifiques sont disponibles.

Machine de moulage à chambre froide

Caractéristiques principales
Adopté la tige à traction triple ou la console en forme de C et l'élévateur plus hydraulique,pour répondre aux exigences de moules.
Le système d'injection a adopté un piston à bivitesse séparée et un accumulateur de pression pour fournir une vitesse d'injection efficace et une pression élevée.
Le système d'injection est équipé d'une valve logistique à grand diamètre et d'un valve de contrôle de débit,cela favorise à élever la réaction d'injection et réduire la vibration de pression d'huile.
Adopté une pompe de haute performance et peu bruyant,qui permet d'économiser la consommation d'énergie et e'élever la productivité.
Adopté le système de lubrification automatique centrale,sont la fréquence peut être préfixée directement pour rallonger sa durée de vie.
Utilisé les engrenages à moteur pour changer les moules,qui présente l'opération facile,le programme de réglage de moules intelligent automatique et le calcul précis pour les locations de moules.
L'éjecteur hydraulique est convient à la contrôle. La vitesse d'éjection est réglable.
Système hydraulique adopté le contrôle à double proportion pour le réglage de pression et de vitesse de chaque composant
Avec contrôle PLC précise,100 unités de stockage,dispositif d'auto-diagnostic et d'alarme; la précision de contrôle de position peut être de 0.1mm.

Spécifications techniques principales

Code Unit ZLC-160 ZLC-300 ZLC-500 ZLC-630 ZLC-1000 ZLC-1600
Force de serrage KN 1600 3000 5000 6300 10000 16000
Course de matrice mm 380 400 500 650 880 1200
Epaisseur de matrice mm 210-560 250-650 350-848 350*850 450-1150 500-1400
Dimensions de plateaux (HXV) mm 675*680 900*915 1165*1170 1240*1240 1620*1620 2010*1960
Surface entre barres d'accouplement mm 465*465 560*560 760*760 775*775 1030*1030 1180*1180
Diamètre de barre d'accouplement mm 80 110 140 160 200 250
Force d'injection d'intensification KN 250 380 450 616 870 1290
Force d'injection KN 110 110 190 200 310 445
Course d'injection mm 340 465 580 600 820 940
Diamètre de piston mm 50,60,65 50,60,70 70,80,90 70,80,90 90,100,110,120 110-150
Poids d'injection Kg 1.3,1.8,2.1 1.3,2.5,2.7 4.2,5.5,6.9 4.2,5.8,7.3 9.5,11.7,14.2,17 17-32
Pression de moulage Kgf/cm2 1290,890,760 1530,1060,780 1588,1215,960 1588,1210,960 770-1380 730-1370
Surface de moulage Cm2 120,170,200 185,265,360 385,500,640 390,515,650 730-1305 1165-2190
Surface de moulage max. inférieur de 40MPa Cm2 405 700 1510 1585 2500 4000
Position d'injection mm 0-70-140 0-80-160 0-175 0-250 0-300 0-175-350
Pénétration de piston mm 135 160 250 250 320 370
Force d'éjection KN 112 140 265 315 500 580
Course d'éjection mm 85 100 130 150 210 2550
Pression de service hydraulique Kgf/cm2 140 140 140 140 160 140
Moteur d'entraînement HP/KW 20/15 25/18.5 40/30 50/37 60/45 2*(60/45)
Réservoir d'huile L 410 620 900 1050 1400 2600
Poids Kg 5800 12500 23000 27500 65500 100000

NB: Les exigences spécifiques sont satisfaisantes.

Formulaire de demande

Nantong Zhenhuan Trade Co., Ltd.

Tél. : +86-513-87628369
Portable:
Franks Cao: +86-13962724758
Aileen Chen: +86-13626278212
Fax: +86-513-87635890
E-mail:
zhenhuan@zhenhuan-machine.com
frankscao@gmail.com

Nos agents pour le Canada, les États-Unis et le Mexique:
M/S: WTD Canada
Personne à contacter: Dr. Hamid Azizpour
E-mail: info@worldtradedoctors.com
Tél.:
+1-587-988-9528
+1-587-598-9905