- Accueil
- Produits
- Machines de formage pour tuyaux
- Machine de soudage(Ligne de soudage de tubes par résistance électrique)
Machine de soudage(Ligne de soudage de tubes par résistance électrique)
Machine de soudage linéaire pour tuyaux ERW
Cette machine est une outil idéal pour la production de tubes spéciaux ronds, carrés, rectangulaire spéciaux à soudure droite avec un diamètre de 10mm à 610mm. Un méthode de soudage à fréquence élevée est adoptée.
Paramètres techniques de la Machine de soudage linéaire pour tuyaux ERW
Modèle | Diamètre de tuyau (mm) | Épaisseur des murs (mm) | Matériel | Vitesse de soudage (m/min) | Puissance totale (kW) | Puissance du dispositifs de soudure HF (kW) |
GH-16 | 8-20 | 0.5-1.5 | Acier au carbone et alliage бb≤580MPa бs≤380MPa | 20-80 | 22 | 60 |
GH-32 | 12-32 | 0.8-2.5 | 20-80 | 60 | 100 | |
GH-50 | 16-50 | 1-4.2 | 20-70 | 75 | 200 | |
GH-76 | 20-76 | 1-4.5 | 20-70 | 132 | 300 | |
GH-89 | 32-89 | 1-4.5 | 20-70 | 180 | 400 | |
GH-114 | 40-114 | 1-5 | 20-65 | 200 | 400 | |
GH-165 | 60-165 | 2-6 | 20-65 | 240 | 600 | |
GH-219 | 76-219 | 2-8 | 20-65 | 290 | 800 | |
GH-273 | 89-273 | 3-10 | 10-50 | 360 | 800 | |
GH-325 | 114-325 | 3-10 | 10-50 | 480 | 800 | |
GH-355 | 140-335 | 3-10.5 | 10-50 | 555 | 800 | |
GH-377 | 165-377 | 3-12.5 | 10-50 | 600 | 1000 | |
GH-426 | 219-426 | 4-12.5 | 10-40 | 675 | 1000 | |
GH-508 | 219-508 | 6-16 | 8-30 | 945 | 1200 | |
GH-610 | 325-610 | 6-16 | 8-30 | 1065 | 1200 |
Machine de soudage linéaire pour tuyaux ERW
Notre machine de soudage linéaire pour tuyaux ERW est spécialement conçue pour les tubes ronds à soudure en spirale avec un diamètre de 219mm à 3000mm. Elle adopte une méthode de soudage haute fréquence.
Formulaire de demande