1. Accueil
  2. Produits
  3. Machine de poinçonnage,de découpe et de pliage
  4. Machine monobloc de poinçonnage,de découpe et de pression

Machine monobloc de poinçonnage,de découpe et de pression

Description de la machine monobloc
Cette machine monobloc se divise en deux sortes : hydraulique et mécanique. Il a regroupé tous les fonctions suivantes en une seule : le découpe,la pression et le pliage.

Gamme hydraulique

Spécifications techniques de la machine monobloc

Type Q35Y-16 Q35Y-20 Q35Y-25 Q35Y-30
Pression (Tonne) 55 75 110 140
Epaisseur max. de coupe (mm) 16 20 25 30
Résistance de la tôle  (N/mm²) <=450 <=450 <=450 <=450
Angle de coupe (degré) 7 8 8 8
Dimensions de coupe par course
(épaisseur x largeur mm)
16*250
8*400
20*330
10*480
25*330
16*600
30*355
20*600
Course du coulisseau (mm) 80 80 80 80
Nombre de courses (fois/min) 8 8 6 8
Profondeur du col de cygne (mm) 300 355 400 600
Epaisseur de poinçonnage (mm) 16 20 25 26
Diamètre max. de poinçonnage (mm) 25 30 35 38
Puissance du moteur principal (kW) 4 5.5 7.5 11
Dimensions (LxlxH mm) 1640*730*1770 1860*800*1900 2355*960*2090 2680*1040*2300
Poids (kg) 1600 2000 4800 6800
Type QA34-25 Q35-16
Pression (Tonne) 110 63
Epaisseur max. de coupe (mm) 25 16
Résistance de la tôle  (N/mm²) <=450 <=450
Angle de coupe (degré) 11 13
Dimensions de coupe par course
(épaisseur x largeur mm)
28 x 160 20 x 140
Course du coulisseau (mm) 36 26
Nombre de courses (fois/min) 25 36
Profondeur du col de cygne (mm) 600 450
Epaisseur de poinçonnage (mm) 25 16
Diamètre max. de poinçonnage (mm) 35 28
Puissance du moteur principal (kW) 7.5 4
Dimensions (LxlxH mm) 2885 x 1290 x 2450 1877 x 1945 x 725
Poids (kg) 7000  

Paramètres de découpage

Profilé Barre ronde Barre carrée Angle égal Barre en T Poutre en I Conduit
Coupe à 90º Coupe à 45º Coupe à 90º Coupe à 45º
Q35-16 45 40x40 120x120x12 100x100x10 120x120x12 100x100x10 180x94x6.5 180x68x7
QA34-25 65 55x55 150x150x18 110x110x14 150x150x18 110x110x14 300x126x9 300x85x7.5
Q35Y-16 45 40x40 120x120x12 70x70x8 120x120x12 60x60x8 126x74x5 126x53x5.5
Q35Y-20 50 45x45 140x140x12 70x70x10 140x140x12 70x70x10 160x86x6 160x160x6.5
Q35Y-25 60 50x50 160x160x14 80x80x7 160x160x14 80x80x10 200x102x9 200x75x9
Q35Y-30 65 55x55 180x180x16 180x180x10 180x180x16 80x80x10 280x124x10.5 280x86x11.5
Formulaire de demande