Cette ligne de production est destinée à produire les poteaux d'éclairage et les poteaux signaux etc.
Cette chaîne est adaptée à dérouler,redresser et couper l'acier laminé à froid.
| Item | Données | Unité | |
| Longueur de coupe | 14000 | mm | |
| Epaisseur de coupe max. | 6 | mm | |
| Largeur de coupe max. | 2400 | mm | |
| Vitesse de dispositif de translation | 25 | m/min | |
| Moteur pour coupe tube | 2*2.2 | kW | |
| Moteur pour dispositif de guidage | 4 | kW | |
| Moteur pour pompe d'huile | 7.5 | kW | |
| Moteur pour charger les matériels | 3 | kW | |
| Pompe d'huile | 25 | ml/r | |
| Pompe à engrenages | 25 | ml/r | |
| Pression du système max. | 20 | MPa | |
| Dimensions | Longueur | 33000 | mm |
| Largeur | 3800 | mm | |
| Hauteur | 1600 | mm | |
| Poids total | 24000 | kg | |
Cette machine permet de couper les plaques en acier trapéziformes sans linéation,avec une haute efficience et une bonne précision.
| Item | Données | Unité | |
| Pression nominale | 2*3000 | kN | |
| Longueur de l'établi | 2*7000 | mm | |
| Course du coulisseau max. | 250 | mm | |
| Hauteur d'ouverture max. | 770 | mm | |
| Col de cygne | 650 | mm | |
| Puissance du moteur principal | 2*22 | Kw | |
| Dimensions | Longueur | 14000(double) | mm |
| Largeur | 2380 | mm | |
| Hauteur | 5100 | mm | |
| Poids total | 2* 45000 | kg | |
Cette machine est composée de deux presses plieuses hydrauliques de 300T,qui sont accouplées ensemble pour réaliser le fonctionnement synchronisé. Commande électrique.
Cette ligne est composée de la tête de soudage principale,le dispositif de traction et la table de chargement. Les roues de guidage sont posées sur l'unité principale. Elles peuvent fonctionner simultanément avec la machine de soudage. La machine de soudage est type à l'arc submergé.
| Item | Données | Unité | |
| Longueur d'agrafage | ≤14000 | mm | |
| Epaisseur max. | 5 | mm | |
| Dimensions de la tête principale (LxlxH) | 1500*1345*480 | mm | |
| Dimensions de l'établi (LxlxH) | 13500*400*480 | mm | |
| Diamètre d'agrafage max. | φ320 | mm | |
| Diamètre d'agrafage min. | φ60 | mm | |
| Moteur pour dispositif de translation | 3 | kW | |
| Moteur pour pompe d'huile | 3 | kW | |
| Moteur pour dispositif de recyclage | 2.2 | kW | |
| Pompe à engrenages | 25 | ml/r | |
| Pression hydraulique max. | 20 | MPa | |
| Pression hydraulique du système | ≤5 | MPa | |
| Dimensions | Longueur | 33000 | mm |
| Largeur | 1600 | mm | |
| Hauteur | 1650 | mm | |
| Poids total | 6000 | kg | |
| Item | Données | Unité | Remarques | |
| Longueur de soudage | 14 | m | Peut être plus | |
| Epaisseur de soudage | 3~12 | mm | ||
| Diamètre de soudage | Ø50~Ø700 | mm | ||
| Diamètre de soudage | 630 | A | ||
| Vitesse de soudage | 1~3 | m/min | ||
| Dimension | Longueur | 14000 | mm | |
| Largeur | 1200 | mm | ||
| Hauteur | 1500 | mm | ||
| Poids total | 2300 | kg | ||
NB: Le diamètre et l'épaisseur spécifique sont disponible à la commande.
| Item | Données | Unité | Remarques | |
| Longueur d'agrafage | 14 | m | ||
| Diamètre d'agrafage | Ø320 | mm | ||
| Epaisseur d'agrafage | 6 | mm | ||
| Moteur | Type | Y90S-4 | ||
| Puissance | 14*1.5 | kW | ||
| Vitesse | 1460 | rpm | ||
| Dimensions | Longueur | 14000 | mm | |
| Largeur | 1600 | mm | ||
| Hauteur | 650 | mm | ||
| Poids total | 6800 | kg | ||
NB: Le diamètre et l'épaisseur spécifique sont disponible à la commande.
| Item | Données | Unité | Remarques | |
| Longueur de redressement | Illimité | |||
| Diamètre max. | φ600 | mm | ||
| Epaisseur max. | 10 | mm | ||
| Moteur | Type | Y160M-6 | mm | |
| Puissance | 11 | Kw | ||
| Vitesse | 1460 | rpm | ||
| Dimensions | Longueur | 4000 | ||
| Largeur | 1280 | |||
| Hauteur | 2100 | |||
| Poids total | 2800 | kg | ||
Structure simple et fiable. Alimenter manuellement les poteaux d'acier sur les matrices et appuyer sur le bouton pour réaliser le redressement des poteaux.
| Item | Données | Unité | Remarques | |
| Diamètre de cintrage | φ90 | mm | ||
| Rayon de cintrage | R500,R700 | mm | Deux matrices | |
| Epaisseur de cintrage max. | 4 | mm | ||
| Moteur | Type | Y132S-6 | mm | |
| Puissance | 3 | Kw | ||
| Vitesse | 960 | rpm | ||
| Dimensions | Longueur | 3000 | mm | |
| Largeur | 2300 | mm | ||
| Hauteur | 620 | mm | ||
| Poids | 1800 | kg | ||
Cette machine est constituée d'une plaque principale et des matrices à cintrer. C'est conçue spécialement pour les tuyaux coniques.
| Item | Données | Unité | Remarques | |
| Longueur de peinture | 14 | m | ||
| Diamètre de poteau max. | φ600 | mm | ||
| Poids de poteau max. | 500 | kg | ||
| Puissance de consommation | Electricité | 180 | Kw/h | |
| Carburant | 22 | Kw/h | ||
| Houille | 20 | Kw/h | ||
| Four de solidification de poudre | Longueur | 17.500 | mm | |
| Largeur | 2100 | mm | ||
| Hauteur | 3200 | mm | Position haute max. | |
| Cabine de peinture mobile | Longueur | 4800 | mm | |
| Largeur | 1300 | mm | ||
| Hauteur | 2400 | mm | ||
| Poids total | 100000 | kg | ||