- Accueil
- Produits
- Machines de soudage
- Machine de soudage (Ligne de soudage de tubes à ailettes en H pour chaudière)
Machine de soudage (Ligne de soudage de tubes à ailettes en H pour chaudière)
Description
Notre machine de soudage de tubes à ailettes en H est développée pour la production de tube à ailette composé d'un seul tube ou de double tubes. Le tube à ailettes est largement utilisé dans les chaudières. Cette soudeuse de tubes à ailettes comprend un chariot de poussée, un système pneumatique, une unité de soudage et un support de cadre.
Contrôlée avec un système PLC, la machine de soudage de tubes à ailettes pour chaudière en H permet une production semi-automatique. Le processus de production comprend une alimentation manuelle de tube en acier, un déchargement manuel de tube à ailettes, un chargement manuel d'ailettes et une livraison d'ailettes automatique. L'espace et la longueur d'ailettes sont réglés par le système PLC. De plus, l'espace d'ailette pour un tube peut être réglé.
Capacité du Ligne de soudage de tubes à ailettes en H pour chaudière
Article | Spécifications | |||
Longueur de tube à ailette en H adéquate | 1-15m | |||
Epaisseur de tube à ailette en H adéquate | 2-3mm | |||
Diamètre de tube en acier adéquat | 19-51mm | |||
Matériau adéquat | Base de tube | Acier au carbone | Acier au carbone | Acier inoxydable |
Ailette | Acier au carbone | Alliage d'acier à faible tenue en carbone | Acier inoxydable |
Paramètres techniques de la Ligne de soudage de tubes à ailettes en H pourchaudière
Article | Spécifications |
Source électrique de soudage | Variateur de fréquence à circuit intermédiaire, 160kVA×3 |
Méthode de refroidissement du transformateur de soudage | Refroidissement de l'eau compulsif Reffro |
Diode de redresseur au silicium | ABB de Swiss, 12 pièces |
Électrode de soudage actif | Alliage Be-Co-Cu |
Force de presse d'électrodes de soudage | 2500N |
Cylindre pneumatique pour presse et positionnement | Airtec de Taiwan |
Unité de durcissement pour section de soudage | Période de recuit ajustable |
Vitesse de soudage | <4s (pour tube de base 38.1mm & ailette 3mm) |
Résistance à la soudure | >50MPa ou étirage de la base du tube |
Largeur de cordon de soudure | Plus large que l'épaisseur |
Tolérance de longueur d'ailette soudée (longueur complète) | ±1mm |
Tolérance de longueur d'ailette soudée (fractionnelle) | ±0.5mm |
Tolérance de pas d'ailette | ±0.1mm |
Perpendicularité de l'ailette et de la base du tube | ±1° |
Différence de hauteur entre ailettes | ±0.2mm |
Distance de centre entre deux tubes | ±0.2mm (pour tube jumeau) |
Photo de la Ligne de soudage de tubes à ailettes en H pour chaudière