1. Accueil
  2. Produits
  3. Ligne de coupe à longueur / longitudinale
  4. Machine de découpe longitudinale à haute vitesse

Machine de découpe longitudinale à haute vitesse

Spécifications techniques principales

Modèle 2×1300 2×1600 3×1300 3×1600
Epaisseur de bande (mm) 0.3-2 0.3-2 0.5-3 0.5-3
Largeur de bande (mm) 600-1300 600-1600 600-1300 600-1600
Bande découpée longitudinale 2-30 2-30 2-15 2-15
Précision de largeur de bande ±0.1 ±0.1 ±0.15 ±0.15
Vitesse 10-120 10-120 10-120 10-120
Poids de la bande (T) 10 15 20 30
Diamètre intérieur de la bande (mm) Ф508 Ф508 Ф508,Ф610 Ф508,Ф610
Diamètre intérieur d'enroulage (mm) Ф508 Ф508 Ф508 Ф610
Diamètre de l'arbre principal 205 240 240 240

Remarque: cette ligne de découpe longitudinale HRC est disponible pour bande d'acier avec une épaisseur max. de 16mm.

Formulaire de demande