Machine de fabrication du bloc des radiateurs du climatiseur
Ce produit a été abandonné et retiré de nos rayons.
Chaîne de poinçonnage d’ailette en aluminium du climatiseur
La chaîne de presse d’ailette automatique comprend un dérouleur automatique, un dispositif diffuseur d’huile lubrifiante, une presse à découper à haute vitesse et un dispositif d’empilage et de décharge d’ailettes. Elle peut fonctionner sur les plaques à ailettes en aluminium et en cuivre.
La chaîne est contrôlée par PLC, opéré par HMI et ainsi entièrement automatique. Nous fournissons à la fois des presses à découper à haute vitesse à double et seule manivelle.
Presse à découper à double manivelle Série JG36
Item | JG36-63 | JG36-80 | JG36-100 |
Force nominale (kn) | 630 | 800 | 1000 |
Course de piston (mm) | 40 | ||
Réglage du moule supérieur (mm) | 80 | ||
Hauteur du moule (mm) | 275 | ||
Réglage de la hauteur du moule (mm) | 20 | ||
Nombre de coupes (times/min) | 120-300 | ||
Dimension (mm) | 1150 x 1500 | 1380 x 1500 | 1550 x 1500 |
Largeur appropriée de la bande (mm) | 700 | 860 | 1120 |
Diamètre extérieur appropriée de la bobine (mm) | 1200 | ||
Puissance du moteur principal (kW) | 8.5 | 11 | 13 |
Presse à découper à seule manivelle Série JG31
Item | JG31-45 | JG31-63 |
Force nominale (kn) | 450 | 630 |
Course de piston (mm) | 40 | 45 |
Réglage du moule supérieur (mm) | 70 | 80 |
Hauteur du moule (mm) | 275 | 275 |
Réglage de la hauteur du moule (mm) | 40 | 40 |
Nombre de coupes (times/min) | 120-300 | 120-300 |
Dimension (mm) | 820 x 1400 | 1050 x 1550 |
Largeur appropriée de bande (mm) | 350 | 500 |
Diamètre extérieur appropriée de la bobine (mm) | 1000 | 1000 |
Puissance du moteur principal (kW) | 5.5 | 7.5 |
Machine automatique à cintrer des tubes de cuivre en forme U long
Cette machine est spécialement conçue pour redresser et couper des tubes en cuivre et les cintrer en tubes de cuivre en forme de U long qui sont utilisés dans le bloc du radiateur du climatiseur.
La chaîne est contrôlée par PLC, opéré par HMI et ainsi entièrement automatique.
Donnée technique
No. | Item | Donnée |
1 | Matière des tubes de cuivre | TP2 (M) |
2 | Taille des tubes de cuivre | Φ9.52 / Φ7 |
3 | Longueur des tubes en forme U longue | 190mm~ 2500mm (ou sur mesure) |
4 | Nombre des tubes à cintrer une fois | 6 (ou sur mesure) |
5 | Vitesse de cintrage | Non plus de 11 seconds par cycle (@L=1000mm) |
6 | Erreur du rayon de courbure | ±0.05mm |
7 | Erreur de la hauteur de courbure | ±0.5mm |
8 | Erreur de la longueur | ±0.5mm @ L = 200-1300mm ±0.8mm @ L = 1300-2500mm |
9 | Différence entre les longueurs de deux bouts | Moins de 1.0mm |
10 | Rapport de réduction de l’épaisseur de la paroi | Moins de 30% |
11 | Rapport de déformation | Moins de 15% |
12 | Erreur de linéarité | Moins de 3mm (chaque 1000mm) |
Machine à cintrer des tubes de cuivre en forme de U petit
Cette machine peut automatiquement alimenter, cintrer, couper et débloquer des tubes de cuivre en U petit.
Donnée technique
No. | Item | Donnée |
1 | Matière des tubes de cuivre | TP2 (M) |
2 | Taille des tubes de cuivre | Φ9.52 x 0.6mm / Φ7 x 0.5mm |
3 | Taille de U petit | Φ9.52 x 25mm / Φ7 x 21mm |
4 | Nombre des tubes à cintrer une fois | 3 (ou sur mesure) |
5 | Vitesse de cintrage | 7~12 seconds per cycle |
6 | Erreur du rayon de courbure | ±0.05mm |
7 | Erreur de la hauteur de courbure | ±0.5mm |
8 | Différence entre les longueurs de deux bouts | Moins de 0.5mm |
9 | Rapport de réduction de l’épaisseur de la parois | Moins de 30% |
10 | Rapport de déformation | Moins de 15% |
11 | Rondeur de l’ouverture du bout | Moins de 5% |
12 | Hauteur des barbes | Moins de 0.2mm |
Machine d’assemblage des bagues de soudages des tubes de cuivre
Cette machine emploie les technologies de la vibration magnétique, la rotation de servo, le contrôle PLC et l’opération HMI.
Donnée technique
No. | Item | Donnée |
1 | Diamètre extérieur des tubes de cuivre | Φ7, Φ7.94, Φ9.52mm |
2 | Epaisseur de la paroi des tubes de cuivre | 0.3-0.5mm |
3 | Distance au centre de la courbe U | 16-22mm @Φ7, Φ7.94 22-26mm @Φ9.52 |
4 | Erreur de la distance au centre | ±0.15mm |
5 | Rendement | 1-3 seconds par cycle |
Machine à évaser des tubes de cuivre du bloc de radiateur
Dans le but d’effectuer l’expansion des tubes de cuivre, nous proposons des extenseurs verticaux et horizontaux. Le détail se repose sur la taille de tubes, le nombre de rangs, la quantité de tubes de chaque rang, la longueur du noyau, etc.
Extenseur horizontal
Extenseur verticale